電力氣象儀器Electricity meteorological instruments
購(gòu)氣象儀器,選輝陽(yáng)智聯(lián)產(chǎn)品詳情
一、應(yīng)用領(lǐng)域
1、環(huán)境領(lǐng)域科學(xué)研究
2、建筑物風(fēng)效應(yīng)的工程研究
3、新的或現(xiàn)存的風(fēng)力預(yù)警裝置的控制風(fēng)向標(biāo)
4、風(fēng)資源評(píng)估,風(fēng)功率預(yù)測(cè)
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用回路供電
2、防塵,防水,改進(jìn)的特氟龍軸承系統(tǒng)
3、采用防腐蝕材料
4、轉(zhuǎn)子裝配一體化設(shè)計(jì),保證了重復(fù)穩(wěn)定性
5、頻率輸出解決了數(shù)據(jù)過(guò)濾和線纜長(zhǎng)度帶來(lái)的問(wèn)題
6、很小的投入獲取專業(yè)的質(zhì)量保證
三、技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
測(cè)量范圍 | 0~90 m/s |
測(cè)量精度 | ±0.5 m/s (0~5 m/s);±0.1 m/s (5~25 m/s);±5% FS(25~90 m/s) |
啟動(dòng)風(fēng)速 | 0.75 m/s |
陣風(fēng)最大承受風(fēng)速 | 95 m/s |
距離常數(shù) | 3.0 m (10 ft,63%恢復(fù)) |
材 質(zhì) | 轉(zhuǎn)子及外科主體均是一體注塑成型,采用黑色聚碳酸酯 (Lexan);軸承采用全面強(qiáng)化的鈹銅合金;改進(jìn)的特氟龍材料增加耐受力,自動(dòng)潤(rùn)滑。 |
產(chǎn)品尺寸 | 風(fēng)杯圓錐橫截面直徑:51mm;轉(zhuǎn)子掃描橫截面直徑:190 mm;總高度:51mm |
產(chǎn)品重量 | 0.1 kg |
最大電壓 | DC 10V |
最大電流 | 10mA |
轉(zhuǎn)子壽命 | 109 循環(huán) |
工作溫度 | -55~60℃ |
工作濕度 | 0~100% RH |
產(chǎn)品壽命 | 3~5年 |
品牌:美國(guó) Comptus
微信聯(lián)系我們
QQ聯(lián)系我們